| 1 cuota de $73.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.000,00 |
| 1 cuota de $73.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.000,00 |
| 2 cuotas de $43.332,80 | Total $86.665,60 | |
| 3 cuotas de $29.664,76 | Total $88.994,30 | |
| 6 cuotas de $16.407,96 | Total $98.447,80 | |
| 9 cuotas de $11.996,33 | Total $107.967,00 | |
| 12 cuotas de $9.824,58 | Total $117.895,00 | |
| 24 cuotas de $7.300,00 | Total $175.200,00 |
| 3 cuotas de $31.105,30 | Total $93.315,90 | |
| 6 cuotas de $17.130,66 | Total $102.784,00 |
| 3 cuotas de $31.428,93 | Total $94.286,80 | |
| 6 cuotas de $17.253,55 | Total $103.521,30 | |
| 9 cuotas de $12.910,45 | Total $116.194,10 | |
| 12 cuotas de $10.573,44 | Total $126.881,30 |
| 18 cuotas de $8.128,55 | Total $146.313,90 |
| 1 cuota de $73.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.000,00 |
| 3 cuotas de $26.036,66 | Total $78.110,00 | |
| 6 cuotas de $13.900,41 | Total $83.402,50 | |
| 9 cuotas de $13.298,97 | Total $119.690,80 | |
| 12 cuotas de $11.780,98 | Total $141.371,80 | |
| 18 cuotas de $11.128,44 | Total $200.312,00 |
Especialmente recomendado para ser aplicado sobre techos planos o abovedados, terrazas y azoteas no transitables, en cualquier tipo de pendiente, sean de losa de hormigón, chapas metálicas, fibrocemento, etc.
Membrana No Transitable
Expuesta
Terminación de Aluminio Gofrado / 35 kg
Largo del Rollo: 10 m
Ancho del Rollo: 1 m
Banda de Soldadura: 6 cm
Peso Neto: 35 kg
Capa de Terminación: Aluminio Gofrado
