| 1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
| 1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
| 2 cuotas de $3.264,80 | Total $6.529,60 | |
| 3 cuotas de $2.235,02 | Total $6.705,05 | |
| 6 cuotas de $1.236,22 | Total $7.417,30 | |
| 9 cuotas de $903,83 | Total $8.134,50 | |
| 12 cuotas de $740,21 | Total $8.882,50 | |
| 24 cuotas de $550,00 | Total $13.200,00 |
| 3 cuotas de $2.343,55 | Total $7.030,65 | |
| 6 cuotas de $1.290,67 | Total $7.744,00 |
| 3 cuotas de $2.367,93 | Total $7.103,80 | |
| 6 cuotas de $1.299,93 | Total $7.799,55 | |
| 9 cuotas de $972,71 | Total $8.754,35 | |
| 12 cuotas de $796,63 | Total $9.559,55 |
| 18 cuotas de $612,43 | Total $11.023,65 |
| 1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
| 3 cuotas de $1.961,67 | Total $5.885,00 | |
| 6 cuotas de $1.047,29 | Total $6.283,75 | |
| 9 cuotas de $1.001,98 | Total $9.017,80 | |
| 12 cuotas de $887,61 | Total $10.651,30 | |
| 18 cuotas de $838,44 | Total $15.092,00 |
Los clavos punta paris son utilizados mayormente en rubros tales como albañilería (encofrados) y también armado de estructuras de madera.
Son comunmente utilizados para el clavado de postes, machimbres, maderas en general, etc. La cabeza de estos clavos tiene la superficie con relieve debido a sus rayas, a diferencia de los clavos cajoneros que son lisos.
