| 1 cuota de $5.295,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.295,08 |
| 1 cuota de $5.295,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.295,08 |
| 2 cuotas de $3.143,16 | Total $6.286,32 | |
| 3 cuotas de $2.151,74 | Total $6.455,23 | |
| 6 cuotas de $1.190,16 | Total $7.140,94 | |
| 9 cuotas de $870,16 | Total $7.831,42 | |
| 12 cuotas de $712,63 | Total $8.551,55 | |
| 24 cuotas de $529,51 | Total $12.708,19 |
| 3 cuotas de $2.256,23 | Total $6.768,70 | |
| 6 cuotas de $1.242,58 | Total $7.455,47 |
| 3 cuotas de $2.279,71 | Total $6.839,13 | |
| 6 cuotas de $1.251,49 | Total $7.508,95 | |
| 9 cuotas de $936,46 | Total $8.428,18 | |
| 12 cuotas de $766,95 | Total $9.203,38 |
| 18 cuotas de $589,61 | Total $10.612,93 |
| 1 cuota de $5.295,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.295,08 |
| 3 cuotas de $1.888,58 | Total $5.665,74 | |
| 6 cuotas de $1.008,27 | Total $6.049,63 | |
| 9 cuotas de $964,65 | Total $8.681,81 | |
| 12 cuotas de $854,54 | Total $10.254,45 | |
| 18 cuotas de $807,21 | Total $14.529,70 |
Los clavos punta paris son utilizados mayormente en rubros tales como albañilería (encofrados) y también armado de estructuras de madera.
Son comunmente utilizados para el clavado de postes, machimbres, maderas en general, etc. La cabeza de estos clavos tiene la superficie con relieve debido a sus rayas, a diferencia de los clavos cajoneros que son lisos.
